अंतर का आधार | सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) | करंट अकाउंट (चालू खाता) |
उद्देश्य | व्यक्तिगत बचत के लिए | व्यवसायिक लेन-देन के लिए |
मिनिमम बैलेंस | आमतौर पर कम | अधिक (बैंक पर निर्भर) |
ब्याज दर | ब्याज मिलता है (3-6% तक) | ब्याज नहीं मिलता |
लेन-देन की सीमा | सीमित ट्रांजैक्शन | असीमित ट्रांजैक्शन |
ओवरड्राफ्ट सुविधा | नहीं मिलती या सीमित | उपलब्ध होती है |
खाता धारक | व्यक्तिगत उपयोगकर्ता, सैलरी वाले लोग | व्यापारी, कंपनियां, संस्थाएं |
चार्जेस | न्यूनतम या नहीं के बराबर | अधिक चार्जेस लग सकते हैं |
एटीएम { ATM } , PASSBOOK | एटीएम { ATM } , पासबुक दोनों ही मिलते हैं | एटीएम { ATM } मिलता हैं , इसमें पासबुक नहीं मिलती है , इसमें स्टेटमेंट मिलता है बैंक से |
चेक बुक सुविधा | उपलब्ध | अधिक चेक बुक की सुविधा |
SMS/नेट बैंकिंग | उपलब्ध | उपलब्ध |
लेन-देन शुल्क | न्यूनतम या मुफ्त | उच्च शुल्क (लेन-देन की मात्रा के अनुसार) |
दस्तावेज़ | आधार कार्ड , पैनकार्ड , पासपोर्ट साइज फोटो | आधार कार्ड , पैनकार्ड , पासपोर्ट साइज फोटो , गोमास्ता या फार्म के दस्तावेज . या अपने नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकते है -आधार कार्ड , पैनकार्ड , पासपोर्ट साइज फोटो |
कौन सा अकाउंट चुनें?
अगर आपको अपनी सैलरी सेव करनी है या छोटे खर्चों के लिए खाता चाहिए, तो सेविंग्स अकाउंट बेहतर है।
अगर आपको बार-बार बड़ी राशि जमा या निकालनी है और बिजनेस ट्रांजैक्शन करने हैं, तो करंट अकाउंट सही रहेगा।